IUC 2016
ALIQUOTE IMU 2018
TIPOLOGIA | ALIQUOTA |
Abitazione principale Cat. A1, A8, A9 e relativa pertinenze (altre categorie ESENTI) | 0,40% |
Altri immobili | 0.96% |
Aree fabbricabili | 0.96% |
Detrazione per categorie catastali A1 - A8 - A9 adibite ad abitazione principale € 200,00
VALORI VENALI DI RIFERIMENTO PER AREE EDIFICABILI AI FINI DELL'IMU
CENTRO URBANO
COMPARTO | DESCRIZIONE | VALORE UNITARIO |
Zona B1 | Residenziale di completamento | € 35,00 al mq |
Zona C0 | Residenziale intensiva | € 28,00 al mq |
Zona C1 | Residenziale semintensiva | € 28,00 al mq |
Zona C2 | Residenziale estensiva | € 28,00 al mq |
Zona C3 | Residenziale economica popolare | € 28,00 al mq |
Zona D | Attività artigianali di piano | € 20,00 al mq |
Zona D1 | Attività artigianali di variante | € 5,16 al mq |
Zona D2 | Attività artigianali di variante | € 5,16 al mq |
ZONE SILANE
COMPARTO | DESCRIZIONE | VALORE UNITARIO |
Zona Ec - BLU | Area con edilizia esistente | € 10,00 al mq |
Zona EC - GIALLA | Area per edilizia residenziale | € 10,00 al mq |
Zona Ec - ROSSA | Area per edilizia a servizio dell'agricoltura | € 10,00 al mq |
CENTRO STIRICO E ZONE SILANE
COMPARTO | DESCRIZIONE | VALORE UNITARIO |
Zona F | Attività silvo-zootecniche | € 5,16 al mq |
ALIQUOTE TASI 2018
TIPOLOGIA | ALIQUOTA |
Abitazione principale Cat. A1, A8, A9 e relativa pertinenze (altre categorie ESENTI) | 1,80‰ |
Altri immobili | 1.00‰ |
Aree fabbricabili | 1.00‰ |
Procedi con il calcolo
ALIQUOTE TARI 2018